ООО "ВИНКОМ+"
"ВИНКОМ+", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1175074012080
ИНН / КПП
5043062201
/ 504301001
Дата регистрации
15 августа 2017 года
Статус
Действует (3 года на рынке)
Вид деятельности
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Юридический адрес
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, дом 31/21, офис 107
Генеральный директор
Талу Танкут
ИНН
503702211724
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
2 человека
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1175074012080 |
|---|---|
| ИНН | 5043062201 |
| КПП | 504301001 |
| Код КЛАДР | 500000280000239 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 19202456 |
Контакты ООО "ВИНКОМ+"
| Адрес | 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, дом 31/21, офис 107 |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Все виды деятельности компании (26) | |
Гендиректор ООО "ВИНКОМ+"
Генеральный директор
Талу Танкут
ИНН 503702211724
Учредители
1. Талу Танкут
ИНН 503702211724
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ВИНКОМ+" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 24,621,000 руб. |
| Расходы | 0 | -21,709,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 274,000 руб. |
| Капитал | 0 | -4,506,000 руб. |
| Рентабельность | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ВИНКОМ+", ИНН 5043062201 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 76,413 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 79,200 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,360 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 113,610 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,440 руб. |
История изменений
15 августа 2017 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1175074012080
16 августа 2017 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060043024111
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502201229750221