ООО "ДЖЕНЕРАЛ ПЛАСТ"
"ДЖЕНЕРАЛ ПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ДЖЕНЕРАЛ ПЛАСТ"
| ОГРН | 1127746323418 |
|---|---|
| ИНН | 7722774863 |
| КПП | 772301001 |
| Код КЛАДР | 770000000000223 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 09273509 |
Контакты
| Адрес |
115088, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 36, эт. 2 помXII офисв
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 774-40-06 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| Все виды деятельности компании (23) | |
Гендиректор ООО "ДЖЕНЕРАЛ ПЛАСТ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ДЖЕНЕРАЛ ПЛАСТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 12,547,000 руб. | 24,763,000 руб. | 19,226,000 руб. | 28,334,000 руб. | 37,817,000 руб. | 49,845,000 руб. |
| Расходы | -12,266,000 руб. | -24,271,000 руб. | -12,846,000 руб. | -27,956,000 руб. | -38,421,000 руб. | -48,776,000 руб. |
| Прибыль | 225,000 руб. | 384,000 руб. | 387,000 руб. | 282,000 руб. | -726,000 руб. | 908,000 руб. |
| Капитал | 563,000 руб. | 992,000 руб. | 1,446,000 руб. | 1,733,000 руб. | 1,007,000 руб. | 1,915,000 руб. |
| Рентабельность | 40.0% | 38.7% | 26.8% | 16.3% | — | 47.4% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 700,012 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ДЖЕНЕРАЛ ПЛАСТ", ИНН 7722774863 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 160,539 руб. |
| Транспортный налог | 5,327 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 312,390 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 72,418 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 40,584 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 300,933 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Врублевский Илья Вилленович Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1127746323418
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087505005052
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771305683877131
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.1, ОКВЭД-2 16.10.9, ОКВЭД-2 16.2, ОКВЭД-2 16.23, ОКВЭД-2 16.24, ОКВЭД-2 16.29, ОКВЭД-2 46.15, ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.2, ОКВЭД-2 52.24
КПП изменен с 772201001 на 772301001
Юридический адрес изменен с "109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 47" на "115088, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 36, эт. 2 помXII офисв"